Dans la présentation Powerpoint du 16 septembre 2025 par la municipalité, on y retrouve les chiffres suivants sur l’évolution des Taxes et Valeurs foncières de 2021 à 2025.

Évolution détaillée des taxes et valeurs foncières de 2022 à 2025
Pour mieux comprendre l’évolution des taxes en lien avec la hausse des valeurs foncières, j’ai repris un compte de taxes résidentiel (2022–2024) et saisi chaque poste ligne par ligne afin de mesurer les variations (hausses/baisse).
IMPORTANT : les frais fixes de services du compte de taxes utilisé comptaient 2 unités; je les ai ramenés à 1 unité dans le calcul. Évidemment, il pourrait y avoir des légères variations avec les caractéristiques de votre propriété. Le calcul est fait sans piscine.
Faits saillants
- La valeur imposable des immeubles a augmentée de 80,07%
- Valeur moyenne des immeubles a augmentée de 70,80%
- La taxes sur les immeubles résidentiels moyens a augmentée de 11,91% (estimé)
Télécharger le calculateur Excel.
Vous pouvez adapter le calculateur avec la valeur de votre propriété résidentielle.
En résumé
Il ne s’agit pas de critiquer, mais d’offrir une lecture plus détaillée de l’évolution des taxes et des valeurs foncières à North Hatley pour un immeuble résidentiel moyen. D’après mon analyse, les taxes ont augmenté de façon normale. La hausse totale estimé est de 11,91% en 4 ans malgré l’inflation suite à la pandémie. En fait, les valeurs foncières ont presque doublé, tandis que les taux de taxation ont diminué, ce qui a limité la hausse de la facture foncière.
En souhaitant que ce soit utile!
Évolution de la valeur foncières des immeubles

| Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Immeubles imposables | 375 305 600 $ | 362 786 600 $ | 215 499 900 $ | 208 421 500 $ |
Évolution de la taxes foncières sur un immeuble moyen

| Année | 2025 | 2 024 | 2 023 | 2 022 |
| Valeur d’un immeuble moyen | 524 511 $ | 535 627 $ | 319 639 $ | 307 097 $ |
| Total taxe foncière | 4 944 $ | 4 957 $ | 4 884 $ | 4 418 $ |
Note : Estimation de la taxe foncière sur la valeur d’un immeuble résidentiel moyen à North Hatley.
Tableau de la variation de la taxe et de la valeur foncière
| 2025 | Écart | 2024 | Écart | 2023 | Écart | 2022 | |
| Immeubles imposables | 375 305 600 $ | 3,45% | 362 786 600 $ | 68,35% | 215 499 900 $ | 3,40% | 208 421 500 $ |
| Valeur moyenne des immeubles | 524 511 $ | -2,08% | 535 627 $ | 67,57% | 319 639 $ | 4,08% | 307 097 $ |
| Foncière générale de base 100% 2025 24-769 GE du 100$ d’évaluation | 0,3584 | -0,53% | 0,3603 | -38,22% | 0,5832 | 5,04% | 0,5552 |
| SQ (police) 2025 24-769 GE du 100$ d’évaluation | 0,0504 | -1,56% | 0,0512 | -38,83% | 0,0837 | 4,36% | 0,0802 |
| RIME (pompiers) 2025 24-769 GE du 100$ d’évaluation | 0,0327 | -6,57% | 0,035 | -20,81% | 0,0442 | 39,87% | 0,0316 |
| Service de la dette 2025 24-769 GE du 100$ d’évaluation | 0,2096 | -0,19% | 0,21 | -41,54% | 0,3592 | 0,00% | 0,3592 |
| Usine filtration IMMO 2025 | 0,0433 | -1,59% | 0,044 | -40,86% | 0,0744 | -4,12% | 0,0776 |
| Unités (1 par tranche de 100$ de valeur) | 5 245 | -2,08% | 5 356 | 67,57% | 3 196 | 4,08% | 3 071 |
| Ratio total | 0,6944 | -0,87% | 0,7005 | -38,80% | 1,1447 | 3,71% | 1,1038 |
| Sous-total taxes | 3 642 $ | -2,93% | 3 752 $ | 2,55% | 3 659 $ | 7,94% | 3 390 $ |
| Ordures / Garbage 2025 24-769 RB Logement 1,0000 | 142 $ | -9,37% | 157 $ | 10,34% | 142 $ | 1,31% | 140 $ |
| Aqueduc/Water 2025 24-769 RB Unité/unit 1,0000 un 880,0800 | 880 $ | 11,97% | 786 $ | -1,50% | 798 $ | 17,93% | 677 $ |
| Égouts/Sewer 2025 24-769 RB Unité/unit 1,0000 | 195 $ | 20,97% | 162 $ | -11,75% | 183 $ | 55,65% | 118 $ |
| Recyclage / Recycling | 17 $ | 17 $ | 17 $ | ||||
| Piscine / Pool 2025 | 150 $ | 0,00% | 150 $ | 0,00% | 150 $ | 0,00% | 100 $ |
| Compostage / Organic 2025 24-769 RB Logement 1,0000 | 84 $ | 0,50% | 84 $ | -1,18% | 85 $ | 10,39% | 77 $ |
| Total taxe foncière | 4 944 $ | -0,27% | 4 957 $ | 1,50% | 4 884 $ | 10,55% | 4 418 $ |
Références
Compte de taxes résidentiel 2022

Compte de taxes résidentiel 2023

Compte de taxes résidentiel 2024

Compte de taxes résidentiel 2025
