Il est essentiel de se questionner sur le coût de mise en place d’une patinoire réfrigérée, mais aussi sur son coût d’exploitation annuelle. J’ai donc ressorti des exemples de coûts d’exploitation de patinoires réfrégirée dans d’autres municipalités. Évidemment, on ne peut pas appliquer directement ces frais à une future patinoire réfrigérée de North Hatley puisque tout dépend des installations construites et de la dimension de la glace également. Voici quelques exemples de coûts d’exploitation d’une patinoire réfrigérée à travers le Québec :
| Ville / Exemple | Type de patinoire | Coût d’exploitation annuel estimé | Référence / remarque |
|---|---|---|---|
| Cartierville (Montréal) | Patinoire Bleu Blanc Bouge | ≈ 250 000 $ / an | Référence Référence |
| Sherbrooke | Patinoire Bleu Blanc Bouge | ≈ 125 000 à 130 000 $ / an | Référence |
| Trois-Rivières | Patinoire Bleu Blanc Bouge | ≈ 200 000 $ / an | Référence Voir à la fin de l’article |
Ordre de grandeur des coûts d’exploitation
- Bas de fourchette (≈ 120–150 k$) : cas optimisés, climat correct, bonne gestion.
- Milieu (≈ 150–180 k$) : “typique” d’une patinoire réfrigérée bien utilisée. (référence)
- Haut de fourchette (≈ 200 k$+) : météo difficile, beaucoup de personnel, horaires très étendus, gestion moins serrée.
Postes de dépenses à prévoir
Voici une liste de postes de dépenses et des coûts estimés à l’aide de ChatGPT.
| Poste de dépense | Ce que ça inclut | Estimation annuelle ($) | Notes |
|---|---|---|---|
| Électricité – réfrigération | Compresseurs, circulation du glycol, contrôle de la température | 45 000 à 65 000 | Dépend fortement de la météo et du prix du kWh |
| Électricité – éclairage & bâtiment | Éclairage de la patinoire, du site, chauffage minimal du chalet, ventilation | 8 000 à 15 000 | Plus élevé si le chalet est davantage chauffé et utilisé |
| Entretien mécanique (réfrigération) | Contrat annuel, inspections, petites réparations du système de réfrigération | 15 000 à 25 000 | Peut augmenter en cas de bris majeur |
| Entretien de la glace (Zamboni) | Carburant ou électricité, eau chaude, entretien et réparations mineures | 10 000 à 20 000 | Dépend du nombre de resurfaçages et de l’achalandage |
| Main-d’œuvre — opération | Opérateurs, surveillants, préposés à l’accueil et à la sécurité | 60 000 à 90 000 | Environ 1 à 2 employés saisonniers (incluant charges sociales) |
| Administration / gestion | Réservations, communications, comptabilité, coordination du site | 8 000 à 15 000 | Temps du personnel administratif ou du service des loisirs |
| Déneigement / déglaçage | Déneigement de la dalle, des accès piétons et du stationnement | 10 000 à 20 000 | Plus élevé si le service est sous-traité |
| Entretien du site & du bâtiment | Nettoyage des vestiaires et toilettes, réparations mineures, peinture, bandes | 5 000 à 12 000 | Petites dépenses récurrentes qui s’additionnent |
| Assurances & responsabilité civile | Couverture additionnelle pour l’installation et les activités sportives | 3 000 à 6 000 | À valider avec l’assureur municipal |
| Fournitures & consommables | Produits sanitaires, sel, matériel mineur, petits équipements | 2 000 à 4 000 | Facile à négliger lors de la planification initiale |
| Communication & sécurité | Signalisation, affichage, information au public, caméras, formation RCR | 1 000 à 3 000 | Peut contribuer à réduire les incidents et les plaintes |
| Fonds de réserve (remplacement) | Mise de côté pour compresseurs, surfaceuse, toiture, dalle, etc. | 10 000 à 20 000 | Essentiel pour éviter un choc financier à long terme |
| TOTAL ANNUEL (ordre de grandeur) | Coût global d’exploitation d’une patinoire extérieure réfrigérée | ≈ 150 000 à 210 000 | Fourchette réaliste observée au Québec |
En conclusion
Tout dépend bien sûr de la dimension de la patinoire, du type de système de réfrigération (Glycol ou CO₂) et des installations qui l’accompagnent. Cela dit, plusieurs postes de dépenses se retrouvent autant à North Hatley qu’à Québec ou à Trois-Rivières.
Dans bien des cas, ce sont justement les coûts d’exploitation qui représentent le principal risque financier. Une patinoire réfrigérée demeure un actif immobilier qui prend de la valeur et constitue un capital pour un village comme North Hatley. Mais ses frais d’exploitation, eux, sont récurrents : ils doivent être planifiés à long terme, car on ne peut pas s’en débarrasser autrement qu’en cessant d’opérer la patinoire.
Il est donc essentiel de prévoir, en parallèle, des revenus dédiés qui viendront soutenir ces dépenses et en atténuer l’impact sur le budget municipal.
À suivre!